Dodatnih -10% na prvu kupovinu
- Extra Sports - Online Shop
- Proizvodi
- Obuća
- Patike
- PUMA Patike ST Runner v3










ili 533,22 RSD na 9 rata koristeći Visa ili MasterCard kartice Banca Intesa
Ovaj artikal ne učestvuje u akcijama i popustima.
Tabela veličina
Veličine u CM | 22 cm | 22.5 cm | 23 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 29.5 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 30 cm | 30 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31 cm | 32 cm | 31.5 cm | 33 cm | 32.5 cm | 32.5 cm | 33 cm | 33.5 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 46 | 46 | 46.5 | 47 | 47 | 48 | 48.5 | 49.5 | 51 | 51 | 51.5 | 52 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 12 | 12.5 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 11 | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 |
Prevucite scroll udesno za sve veličine
KAKO ODREDITI VELIČINU?
Pratite ova jednostavna uputstva po koracima kako biste što bolje odredili svoju veličinu
1. Nagazite papir tako da peta lagano dodiruje zid pozadi
2. Označite kraj svog najdužeg prsta na papiru (možda će vam trebati prijatelj koji će vam pomoći) i izmeriti od zida do oznake
3. Uradite isto za drugo stopalo i upredite merenje sa našom tabelom veličina da biste dobili pravu veličinu.

- 19 19
- 20 20
- 21 21
- 22 22
- 23 23
- 24 24
- 25 25
- 26 26
- 27 27
- 28 28
- 29 29
- 32.5 32.5
- BV BV
- 30 30
- 31 31
- 32 32
- 33 33
- 34 34
- 34.5 34.5
- 35 35
- 35.5 35.5 22
- 36 36 22.5
- 37 37 23
- 37.5 37.5 23.5
- 38 38 24
- 38.5 38.5 24.5
- 39 39 25
- 40 40 25.5
- 40.5 40.5 26
- 41 41 26.5
- 42 42 27
- 43 43 28
- 44 44 28.5
- 44.5 44.5 29
- 45 45 29.5
- 6.5 38.5 24.5
- 7 39 25
- 7.5 40 25.5
- 8 40.5 26
- 8.5 41 26.5
- 42.5 42.5 27.5
- 9 42 27
- 9.5 42.5 27.5
- 10 43 28
- 10.5 44 28.5
- 11 44.5 29
- 12 46 30
- 46 46 30
- 46.5 46.5 30.5
- 47 47 31
- 13 47 31
- 48 48 32
- 48.5 48.5 31.5
- 49.5 49.5 33
- 16 51 32.5
- 51 51 32.5
- 17 51.5 33
- 18 52 33.5
Puma ST Runner v3 muške patike imaju suptilne izmene gornjeg dela, spajajući materijale od mreže, kože i najlona za svestran izgled.
Detalji
Karakteristika | Vrednost |
---|---|
Sastav | 91%Leather+9%Synthetic Pu |
Kategorija | Patike |
Pol | Za muškarce |
Brend | PUMA |
Uzrast | Za odrasle |
Namena | Lifestyle |
Boja | Crna |
Proizvođač | PUMA |
Održavanje | Brisanje krpom ili sredstvom za održavanje obuće |
Uvoznik | N Sport |
Dobavljač | N Sport |
Puma ST Runner v3 muške patike imaju suptilne izmene gornjeg dela, spajajući materijale od mreže, kože i najlona za svestran izgled.
Detalji
Karakteristika | Vrednost |
---|---|
Sastav | 91%Leather+9%Synthetic Pu |
Kategorija | Patike |
Pol | Za muškarce |
Brend | PUMA |
Uzrast | Za odrasle |
Namena | Lifestyle |
Boja | Crna |
Proizvođač | PUMA |
Održavanje | Brisanje krpom ili sredstvom za održavanje obuće |
Uvoznik | N Sport |
Dobavljač | N Sport |