Postani član programa lojalnosti i ostvari brojne pogodnosti
- Extra Sports - Online Shop
- Proizvodi
- Obuća
- Patike
- SKECHERS Patike UNO
ili 933,22 RSD na 9 rata koristeći Visa ili MasterCard kartice Banca Intesa
Tabela veličina
Veličine u CM | 23 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 2 cm | 26.5 cm | 27 cm | 28 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 |
US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 |
Prevucite scroll udesno za sve veličine
KAKO ODREDITI VELIČINU?
Pratite ova jednostavna uputstva po koracima kako biste što bolje odredili svoju veličinu
1. Nagazite papir tako da peta lagano dodiruje zid pozadi
2. Označite kraj svog najdužeg prsta na papiru (možda će vam trebati prijatelj koji će vam pomoći) i izmeriti od zida do oznake
3. Uradite isto za drugo stopalo i upredite merenje sa našom tabelom veličina da biste dobili pravu veličinu.
Velicine EU
Velicine
Velicine CM
- 36 36 23
- 36.5 36.5 23.5
- 37 37 24
- 37.5 37.5 24.5
- 38 38 25
- 38.5 38.5 25.5
- 39 39 2
- 39.5 39.5 26.5
- 40 40 27
- 41 41 28
Količina: 1 PAA
2
1
Sačuvajte u listi želja
Karakteristika | Vrednost |
---|---|
Kategorija | Patike |
Pol | Za žene |
Brend | SKECHERS |
Uzrast | Za odrasle |
Namena | Lifestyle |
Boja | Bela |
Proizvođač | SKECHERS |
Održavanje | Brisanje krpom ili sredstvom za održavanje obuće |
Uvoznik | SKECHERS S.A.R.L. OGRANAK BEOGRAD |
Dobavljač | SKECHERS S.A.R.L. OGRANAK BEOGRAD |
Karakteristika | Vrednost |
---|---|
Kategorija | Patike |
Pol | Za žene |
Brend | SKECHERS |
Uzrast | Za odrasle |
Namena | Lifestyle |
Boja | Bela |
Proizvođač | SKECHERS |
Održavanje | Brisanje krpom ili sredstvom za održavanje obuće |
Uvoznik | SKECHERS S.A.R.L. OGRANAK BEOGRAD |
Dobavljač | SKECHERS S.A.R.L. OGRANAK BEOGRAD |
Pogledaj više
Pogledaj manje