Iskoristite vaučere grada Beograda.
- Extra Sports - Online Shop
- Proizvodi
- Obuća
- Patike
- ASICS Patike JAPAN S PF
ili 0,00 RSD na 9 rata koristeći Visa ili MasterCard kartice Banca Intesa
Tabela veličina
Veličine u CM | 22.75 cm | 23 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 25.75 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 |
US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
Prevucite scroll udesno za sve veličine
KAKO ODREDITI VELIČINU?
Pratite ova jednostavna uputstva po koracima kako biste što bolje odredili svoju veličinu
1. Nagazite papir tako da peta lagano dodiruje zid pozadi
2. Označite kraj svog najdužeg prsta na papiru (možda će vam trebati prijatelj koji će vam pomoći) i izmeriti od zida do oznake
3. Uradite isto za drugo stopalo i upredite merenje sa našom tabelom veličina da biste dobili pravu veličinu.
Velicine EU
Velicine
Velicine CM
- 5.5 36 22.75
- 6 37 23
- 6.5 37.5 23.5
- 7 38 24
- 7.5 39 24.5
- 8 39.5 25
- 8.5 40 25.5
- 9 40.5 25.75
- 9.5 41.5 26
- 10 42 26.5
- 10.5 42.5 27
Obavesti me kada proizvod ponovo bude dostupan
Morate biti verifikovani korisnik kako bi ste videli cenu proizvoda
Sačuvajte u listi želja
Karakteristika | Vrednost |
---|---|
Kategorija | Patike |
Pol | Za žene |
Brend | ASICS |
Uzrast | Za odrasle |
Namena | Lifestyle |
Boja | Bela |
Proizvođač | ASICS |
Održavanje | Brisanje krpom ili sredstvom za održavanje obuće |
Uvoznik | Sport Vision |
Dobavljač | ASICS EUROPE BV |
Karakteristika | Vrednost |
---|---|
Kategorija | Patike |
Pol | Za žene |
Brend | ASICS |
Uzrast | Za odrasle |
Namena | Lifestyle |
Boja | Bela |
Proizvođač | ASICS |
Održavanje | Brisanje krpom ili sredstvom za održavanje obuće |
Uvoznik | Sport Vision |
Dobavljač | ASICS EUROPE BV |
Pogledaj više
Pogledaj manje